当前位置: 网站首页 > 招生指南 > 招生计划 > 正文

江西职业技术大学2025年分专业计划汇总表(外省专科)

发布时间:2025-06-03  访问次数:
 
安徽
院校代码:
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标准

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000 381
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 4 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 6 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
物理 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 446
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
440403 供热通风与空调工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
小计

60











福建
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 366
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
440501 工程造价 专科 三年 2 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 2 5000
物理 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 443
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000


30











甘肃
院校代码:2296 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 358
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460301 机电一体化技术 专科 三年 4 5000
460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000
460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 4 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
460110 智能焊接技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 4 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
440501 工程造价 专科 三年 2 5000
500405 空中乘务 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 2 5000
物理 460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000 359
510103 应用电子技术 专科 三年 4 5000
510205 大数据技术 专科 三年 6 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
500405 空中乘务 专科 三年 2 5000
小计

70











广东
院校代码: 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标准

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 4 5000 385
460113 模具设计与制造 专科 三年 2 5000
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000
460301 机电一体化技术 专科 三年 6 5000
460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 4 5000
460609 无人机应用技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
440403 供热通风与空调工程技术 专科 三年 2 5000
460110 智能焊接技术 专科 三年 2 5000
500301 航海技术 专科 三年 4 5000
500303 轮机工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530601 工商企业管理 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 4 5000
510106 移动互联应用技术 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
440501 工程造价 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
570201 商务英语 专科 三年 2 5000
物理 460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000 411
460301 机电一体化技术 专科 三年 4 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 4 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
500301 航海技术 专科 三年 4 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
530706 商务数据分析与应用 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510106 移动互联应用技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000


130











广西
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 381
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500303 轮机工程技术 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 4 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 6 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 4 5000
物理 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 380
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 4 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
小计

60











贵州
院校代码:1390  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 4 5000 366
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000
460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 4 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530601 工商企业管理 专科 三年 2 5000
530706 商务数据分析与应用 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 3 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 6 5000
510203 软件技术 专科 三年 6 5000
510205 大数据技术 专科 三年 6 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 4 5000
500405 空中乘务 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 8 5000
570201 商务英语 专科 三年 3 5000
540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 2 5000
物理 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 359
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460301 机电一体化技术 专科 三年 4 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 6 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 4 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530601 工商企业管理 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 6 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 4 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 2 5000
500405 空中乘务 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
570201 商务英语 专科 三年 2 5000
小计

130











海南
院校代码:1304  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
综合改革 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 528
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 2 5000
小计

10











河北
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人) 收费标准(元/学年) 2024年分科类
录取最低分
历史 460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000 397
460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530706 商务数据分析与应用 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
570201 商务英语 专科 三年 2 5000
物理 460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000 431
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530706 商务数据分析与应用 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
570201 商务英语 专科 三年 2 5000


40











河南
院校代码:8703  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 385
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000
460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 4 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
510106 移动互联应用技术 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
物理 460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000 391
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 6 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
440501 工程造价 专科 三年 4 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
小计

80











湖北
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 364
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
440501 工程造价 专科 三年 2 5000
物理 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 415
460301 机电一体化技术 专科 三年 4 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
小计

30











湖南
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人) 收费标准(元/学年) 2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 401
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 3 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 4 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 8 5000
500405 空中乘务 专科 三年 2 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 8 5000
物理 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 408
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
460609 无人机应用技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510106 移动互联应用技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
500405 空中乘务 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 8 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
小计

95











吉林
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 352
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
物理 460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 2 5000 351
460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
小计

20











江苏
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人) 收费标准(元/学年) 2024年分科类
录取最低分
历史 510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000 358
510106 移动互联应用技术 专科 三年 3 5000
物理 460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000 421
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000


15











辽宁
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标准

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000 319
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
物理 460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000 351
460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
440501 工程造价 专科 三年 2 5000
小计

30











内蒙古
院校代码:0A68  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 510202 计算机网络技术 专科 三年 3 5000 243
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 3 5000
物理 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 271
460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 3 5000
小计

15

















宁夏
院校代码:3672  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 384
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 4 5000
物理 460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000 350
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
500301 数控技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
小计

30











青海
院校代码:3578 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000 335
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
物理 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 284
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 4 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
小计

20











山东
院校代码:B785 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
综合改革 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 435
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 4 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
510106 移动互联应用技术 专科 三年 4 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 4 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 5 5000
570201 商务英语 专科 三年 3 5000
小计

40











山西
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000 356
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
物理 510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000 359
510205 大数据技术 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
小计

20











陕西
院校代码:4509  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 389
460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
物理 460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 2 5000 380
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
小计

20











四川
院校代码:3661 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000 421
460305 工业机器人技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 4 5000
530605 市场营销 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 6 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
440501 工程造价 专科 三年 2 5000
500405 空中乘务 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
570201 商务英语 专科 三年 4 5000
物理 460503 船舶电气工程技术 专科 三年 2 5000 443
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 2 5000
590202 人力资源管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 6 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
570201 商务英语 专科 三年 2 5000
小计

60











云南
院校代码:3665 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 429
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
460609 无人机应用技术 专科 三年 2 5000
510301 现代通信技术 专科 三年 2 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530601 工商企业管理 专科 三年 2 5000
530605 市场营销 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 4 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 8 5000
540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 2 5000
物理 510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000 388
510203 软件技术 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
小计

50











浙江
院校代码:3645 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
综合改革 460103 数控技术 专科 三年 2 5000 451
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
460305 工业机器人技术 专科 三年 4 5000
460609 无人机应用技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000
460702 新能源汽车技术 专科 三年 2 5000
530605 市场营销 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 4 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
510202 计算机网络技术 专科 三年 2 5000
510203 软件技术 专科 三年 6 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
440106 建筑室内设计 专科 三年 6 5000
440301 建筑工程技术 专科 三年 2 5000
440501 工程造价 专科 三年 4 5000
530201 金融服务与管理 专科 三年 4 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 6 5000
570201 商务英语 专科 三年 2 5000


60











重庆
院校代码:3633  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
历史 460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000 386
460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
530302 大数据与会计 专科 三年 2 5000
物理 460301 机电一体化技术 专科 三年 2 5000 412
460201 智能制造装备技术 专科 三年 2 5000
510103 应用电子技术 专科 三年 2 5000
510101 电子信息工程技术 专科 三年 2 5000
500301 航海技术 专科 三年 2 5000
530701 电子商务 专科 三年 2 5000
530802 现代物流管理 专科 三年 2 5000
510206 云计算技术应用 专科 三年 2 5000
510209 人工智能技术应用 专科 三年 2 5000
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 2 5000
小计

30











新疆(民族班)
院校代码:  
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
文史 530701 计算机网络技术 专科 三年 15 5000 156
理工 530701 计算机网络技术 专科 三年 35 5000 141
小计

50











内地新疆班
院校代码: 
科类 专业代码 专业名称 层次 学制 计划数 (人)

收费标

(元/学年)

2024年分科类
录取最低分
文史 530701 计算机网络技术 专科 三年 3 5000 333
理工 530701 计算机网络技术 专科 三年 8 5000 270
小计

11


注:各专业招生计划及有关要求均以各省招生主管部门公布的为准。